Ningbo Marshine Power Technology Co.,Ltd sales@marshine.net 86-13777009159
उत्पाद का विवरण
Place of Origin: China
ब्रांड नाम: MARSHINE
प्रमाणन: CE UL ROHS
मॉडल संख्या: सीडी-K1
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
Minimum Order Quantity: 1PC
मूल्य: US$42-US$118
Packaging Details: Wooden Box, Wooden Pallet
Delivery Time: 15-30DAY
Payment Terms: T/T, L/C, Western Union
Supply Ability: 200 CONTAINER/YEAR
Rope Capacity: |
600mm |
Power Source: |
Electric |
Product Name: |
Electric Motor Winch Hoist |
Power: |
1200W |
Voltage: |
220V, 380V |
Speed: |
14m/Min |
Transport Package: |
Carton Box |
Specification: |
0.3t |
Trademark: |
MARSHINE |
Origin: |
China |
HS Code: |
8467890000 |
Supply Ability: |
300PCS/Day |
Type: |
Electric Winch |
प्रमाणन: |
CE, ISO |
Customized: |
Customized |
Condition: |
New |
Feature: |
Explosion-Proof |
Model Number: |
500kg/600kg/700kg/1000kg/1200kg/1500kg |
Rope Capacity: |
600mm |
Power Source: |
Electric |
Product Name: |
Electric Motor Winch Hoist |
Power: |
1200W |
Voltage: |
220V, 380V |
Speed: |
14m/Min |
Transport Package: |
Carton Box |
Specification: |
0.3t |
Trademark: |
MARSHINE |
Origin: |
China |
HS Code: |
8467890000 |
Supply Ability: |
300PCS/Day |
Type: |
Electric Winch |
प्रमाणन: |
CE, ISO |
Customized: |
Customized |
Condition: |
New |
Feature: |
Explosion-Proof |
Model Number: |
500kg/600kg/700kg/1000kg/1200kg/1500kg |
भारी शुल्क 500kg 1000kg KCD बहुक्रिया विद्युत मोटर लिफ्ट विद्युत मोटर विंच लिफ्ट बिक्री के लिए
हमारी मार्शिन की इलेक्ट्रिक मोटर विंच शुद्ध तांबे की मोटर, कम शोर, तेजी से उठाने की गति, लंबी सेवा जीवन।
उत्पाद का विवरणः
1पर्यावरण के अनुकूल एल्यूमीनियम खोलः
यह वस्तु सुंदर रूप, हल्के वजन, अच्छी गर्मी फैलाव, कम शोर, और क्षैतिज साइड खोल के साथ, मशीन की स्थिरता में वृद्धि करती है।
2, शुद्ध तांबे की मोटर:
शुद्ध तांबे के तार से बना, यह बहुत प्रयास और देखभाल को बचाने, मोटर के कार्य कुशलता में सुधार कर सकते हैं
3, ठोस स्टील के तार रस्सीः
ठोस बना हुआ पहनने के प्रतिरोधी, कठोर स्टील के तार रस्सी, बड़ा तनाव, लंबा जीवन, टूटना आसान नहीं है, विरूपण के लिए आसान नहीं है।
4, मूक प्रशंसक:
अच्छा गर्मी अपव्यय प्रभाव के साथ प्रशंसक पोर्ट का विस्तार, जो सुनिश्चित कर सकते हैं कि स्थिरता और चुपचाप के आधार पर मोटर 20% द्वारा कार्य दक्षता में सुधार कर सकते हैं
5, विशेष हैंडलः
यह एर्गोनोमिक्स के अनुसार बनाया गया है, अच्छे हाथ की भावना के साथ, और मोटा और पहनने के प्रतिरोधी है।
6, रिमोट कंट्रोल हैंडलः
व्यापक डिजाइन, अधिक आरामदायक पकड़।
उत्पाद पैरामीटर
300-600 किलोग्राम | |||
CD-K1 300-600KG | CD-K1 300-600KG | ||
नामित वोल्टेज | 380V/50Hz | नामित वोल्टेज | 220V/50Hz |
मोटर शक्ति | 1.7KW | मोटर शक्ति | 3.0KW |
उठाने की ऊंचाई | 1-100 मीटर | उठाने की ऊंचाई | 1-100 मीटर |
उठाने की गति | एकल रस्सी 24 एम, डबल रस्सी 12 एम | उठाने की गति | एकल रस्सी 28 एम, डबल रस्सी 14 एम |
नामित भारोत्तोलन क्षमता | एकल रस्सी के लिए 300 किलोग्राम, दोहरी रस्सी के लिए 600 किलोग्राम | नामित भारोत्तोलन क्षमता | एकल रस्सी के लिए 300 किलोग्राम, दोहरी रस्सी के लिए 600 किलोग्राम |
तार रस्सी का व्यास | 5.0 मिमी | तार रस्सी का व्यास | 5.0 मिमी |
शुद्ध भार | 32 किलो | शुद्ध भार | 32 किलो |
350-700 किलोग्राम | |||
CD-K1 350-700KG | CD-K1 350-700KG | ||
नामित वोल्टेज | 380V/50Hz | नामित वोल्टेज | 220V/50Hz |
मोटर शक्ति | 2.2 किलोवाट | मोटर शक्ति | 3.0KW |
उठाने की ऊंचाई | 1-100 मीटर | उठाने की ऊंचाई | 1-100 मीटर |
उठाने की गति | एकल रस्सी 24 एम, डबल रस्सी 12 एम | उठाने की गति | एकल रस्सी 24 एम, डबल रस्सी 12 एम |
नामित भारोत्तोलन क्षमता | एकल रस्सी के लिए 350 किलोग्राम, दोहरी रस्सी के लिए 700 किलोग्राम | नामित भारोत्तोलन क्षमता | एकल रस्सी के लिए 350 किलोग्राम, दोहरी रस्सी के लिए 700 किलोग्राम |
तार रस्सी का व्यास | 5.0 मिमी | तार रस्सी का व्यास | 5.0 मिमी |
शुद्ध भार | 34 किलो | शुद्ध भार | 36 किलो |
400-800kg/750-1500kg | |||
CD-K1 400-800KG | CD-K1 750-1500KG | ||
नामित वोल्टेज | 220V/50Hz | नामित वोल्टेज | 220V/50Hz |
मोटर शक्ति | 4.0KW | मोटर शक्ति | 4.0KW |
उठाने की ऊंचाई | 1-100 मीटर | उठाने की ऊंचाई | 1-100 मीटर |
उठाने की गति | एकल रस्सी 24 एम, डबल रस्सी 12 एम | उठाने की गति | एकल रस्सी 14 एम, दोहरी रस्सी 7 एम |
नामित भारोत्तोलन क्षमता | एकल रस्सी के लिए 400 किलोग्राम, दोहरी रस्सी के लिए 800 किलोग्राम | नामित भारोत्तोलन क्षमता | एकल रस्सी के लिए 750 किलोग्राम, दोहरी रस्सी के लिए 1500 किलोग्राम |
तार रस्सी का व्यास | 6.0 मिमी | तार रस्सी का व्यास | 7.0 मिमी |
शुद्ध भार | 42 किलो | शुद्ध भार | 42 किलो |
500-1000 किलोग्राम | |||
CD-K1 500-1000KG | CD-K1 500-1000KG | ||
नामित वोल्टेज | 380V/50Hz | नामित वोल्टेज | 220V/50Hz |
मोटर शक्ति | 1.7KW | मोटर शक्ति | 3.0KW |
उठाने की ऊंचाई | 1-100 मीटर | उठाने की ऊंचाई | 1-100 मीटर |
उठाने की गति | एकल रस्सी 16 एम, डबल रस्सी 8 एम | उठाने की गति | एकल रस्सी 16 एम, डबल रस्सी 8 एम |
नामित भारोत्तोलन क्षमता | एकल रस्सी के लिए 500 किलोग्राम, डबल रस्सी के लिए 1000 किलोग्राम | नामित भारोत्तोलन क्षमता | एकल रस्सी के लिए 500 किलोग्राम, डबल रस्सी के लिए 1000 किलोग्राम |
तार रस्सी का व्यास | 6.0 मिमी | तार रस्सी का व्यास | 6.0 मिमी |
शुद्ध भार | 32 किलो | शुद्ध भार | 34 किलो |
600-1200 किलोग्राम | |||
CD-K1 600-1200KG | CD-K1 600-1200KG | ||
नामित वोल्टेज | 380V/50Hz | नामित वोल्टेज | 220V/50Hz |
मोटर शक्ति | 2.2 किलोवाट | मोटर शक्ति | 3.0KW |
उठाने की ऊंचाई | 1-100 मीटर | उठाने की ऊंचाई | 1-100 मीटर |
उठाने की गति | एकल रस्सी 14 एम, दोहरी रस्सी 7 एम | उठाने की गति | एकल रस्सी 14 एम, दोहरी रस्सी 7 एम |
नामित भारोत्तोलन क्षमता | एकल रस्सी के लिए 600 किलोग्राम, दोहरी रस्सी के लिए 1200 किलोग्राम | नामित भारोत्तोलन क्षमता | एकल रस्सी के लिए 600 किलोग्राम, दोहरी रस्सी के लिए 1200 किलोग्राम |
तार रस्सी का व्यास | 6.2 मिमी | तार रस्सी का व्यास | 6.2 मिमी |
शुद्ध भार | 34 किलो | शुद्ध भार | 36 किलो |
ट्रांसमिशन कार्य का समर्थन करने के लिए, मार्शिन पावर ने ट्यूबलरजिन पोल, हाइड्रोलिक केबल खींचनेवाला, तार रस्सी पुली ब्लॉक और उठाने के उपकरण, तार रस्सी पकड़नेवाला , केबल रील स्पूल और स्टैंड- सभी ओईएम हैं और आईएसओ 9001 के अनुसार पेशेवर रूप से निर्मित हैंः2008, जो दुनिया में 50 से अधिक देशों को बेचे जा रहे हैं. कुछ आइटम जैसे आपातकालीन बहाली टॉवर और क्रॉसिंग संरचना, हम अनुकूलित कर सकते हैं, और सुरक्षा उपकरण और सामान,MOQ की मांग नहीं है. आप या तो तकनीकी मुद्दे या उत्पादों की आवश्यकताओं में मदद करने के लिए मुक्त हो गया है. pls हमसे संपर्क करें. धन्यवाद.